| Первичная консультация у Горькаевой Е.Е. | 2000 |
| Первичная консультация у Бугаковой М.А | 2000 |
| Повторные консультации у врача — косметолога | Бесплатно |
| Олигоскан диагностика | 5000 |
| Диагностика кожи EVA LAB | 3000 |
| Диагностика кожи EVA LAB повторная | 1500 |
| Консультация первичная у косметолога | 500 |
| Первичная консультация у Волковой О.Е. с разбором анализов и составлением персонального плана ведения | 10000 |
| Повторная консультация у Волковой О.Е. в течении 6 месяцев | 5000 |
| Базовая программа 1 месяц, «Активное долголетие 90» | 15000 |
| Базовая программа 3 месяца, «Активное долголетие 90» | 35000 |
| «Антиэйдж 360» — полное медицинское сопровождение 1 месяц | 40000 |
| «Антиэйдж 360» — полное медицинское сопровождение 3 месяца | 100000 |
CUREJet процедура Стоимость указана без учёта вводимого препарата | 13000 |
CUREJet + полимолочная кислота Juvelook Лицо + веки Лицо + веки + шея |
25000 33000 |
CUREJet Лечение рубцов постакне Лицо + полимолочная кислота | 22000 |
CUREJet Лечение рубцов локальный участок Стоимость указана без учёта вводимого препарата | 13000 |
CUREJet Лечение растяжек Одна зона Две зоны | 22000 33000 |
CUREJet волосистой части головы | 13000 |
CUREJet волосистой части головы + коктейль | 20000 |
| Лицо | 45000 |
| Лицо + шея | 50000 |
| Лицо + шея +декольте | 55000 |
| Шея | 40000 |
| Декольте | 45000 |
| Кисти рук | 40000 |
| Периорбитальная область (веки) | 30000 |
| Щеки | 30000 |
| Грудь | 45000 |
| Плечи | 45000 |
| Живот | 45000 |
| Бедра | 50000 |
| Колени | 45000 |
| Стрии | 40000 |
| Ягодицы | 55000 |
| Лицо | 12500 |
| Периорбитальная область I-FORMA | 5000 |
| Верхняя треть лица I-FORMA | 7000 |
| Нижняя треть лица | 5000 |
| Нижние две трети лица | 8000 |
| Шея | 8000 |
| Декольте | 8000 |
| Подбородочная область | 5000 |
| Кисти рук I-FORMA | 8000 |
| Околоротовая область I-FORMA | 4500 |
| Периорбитальная область 4 процедуры | 18000 |
| Периорбитальная область 6 процедур | 25500 |
| Периорбитальная область 8 процедур | 33200 |
| Периорбитальная область 10 процедур | 39000 |
| Верхняя треть лица 4 процедуры | 26000 |
| Верхняя треть лица 6 процедур | 36000 |
| Верхняя треть лица 8 процедур | 46400 |
| Верхняя треть лица 10 процедур | 55000 |
| Околоротовая область 4 процедуры | 17200 |
| Околоротовая область 6 процедур | 25200 |
| Околоротовая область 8 процедур | 31200 |
| Околоротовая область 10 процедур | 35000 |
| Нижние две трети лица/шея/декольте/подбородочная область 4 процедуры | 30000 |
| Нижние две трети лица/шея/декольте/подбородочная область 6 процедур | 42000 |
| Нижние две трети лица/шея/декольте/подбородочная область 8 процедур | 52000 |
| Нижние две трети лица/шея/декольте/подбородочная область 10 процедур | 60000 |
| Лицо | 12000 |
| Лицо. Курс 3 процедуры | 30600 |
| Лицо + Шея | 18000 |
| Лицо + Шея. Курс 3 процедуры | 45000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 23000 |
| Лицо + Шея + Декольте. Курс 3 процедуры | 57000 |
| Кисти рук | 9000 |
| Кисти рук. Курс 3 процедуры | 24000 |
| Шея | 10000 |
| Декольте | 10000 |
| Плечи | 15000 |
| Лицо | 12000 |
| Лицо. Курс 3 процедуры | 30600 |
| Щеки | 9000 |
| Щеки. Курс 3 процедуры | 24000 |
| Крылья носа | 4500 |
| Крылья носа. Курс 3 процедуры | 11700 |
| Подбородок и верхняя губа | 6000 |
| Подбородок и верхняя губа. Курс 3 процедуры | 15000 |
| Лоб | 6000 |
| Лоб. Курс 3 процедуры | 15000 |
| Кисти рук | 9000 |
| Кисти рук. Курс 3 процедуры | 24000 |
| Удаление точечной гемангиомы | 300 |
| Лицо | 12000 |
| Лицо. Курс 3 процедуры | 30600 |
| Лицо + Шея | 18000 |
| Лицо + Шея. Курс 3 процедуры | 45000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 23000 |
| Лицо + Шея + Декольте. Курс 3 процедуры | 57000 |
| Крылья носа | 4500 |
| Крылья носа. Курс 3 процедуры | 11700 |
| Кисти рук | 9000 |
| Кисти рук. Курс 3 процедуры | 24000 |
| Щеки | 9000 |
| Щеки. Курс 3 процедуры | 24000 |
| Лоб | 6000 |
| Лоб. Курс 3 процедуры | 15000 |
| Локальный участок | 6000 |
| Локальный участок. Курс 3 процедуры | 15000 |
| Термовоздействие 30 минут | 6500 |
| Термовоздействие 45 минут | 8500 |
| Термовоздействие 60 минут | 10500 |
| Подбородок | 1500 |
| Подбородок. Kypc 6 процедур | 6900 |
| Верхняя губа | 1500 |
| Верхняя губа. Kypc 6 процедур | 6900 |
| Щеки | 2500 |
| Шея | 3000 |
| Декольте | 4000 |
| Предплечья | 3500 |
| Руки полностью | 6000 |
| Подмышечные впадины | 2000 |
| Подмышечные впадины. Kypc 6 процедур | 9900 |
| Белая линия живота | 1500 |
| Классическое бикини | 3500 |
| Классическое бикини. Kypc 6 процедур | 16800 |
| Глубокое бикини | 4500 |
| Глубокое бикини. Kypc 6 процедур | 21000 |
| Ягодицы | 4500 |
| Межъягодичная область | 2000 |
| Бедра | 5500 |
| Голени | 4500 |
| Голени. Kypc 6 процедур | 21000 |
| Голени + Бедра | 9000 |
| Голени + Бедра. Kypc 6 процедур | 42900 |
| Живот(мужчины) | 3500 |
| Спина(мужчины) | 5000 |
| Классическое бикини + подмышечные впадины | 5000 |
| Глубокое бикини + подмышечные впадины | 6000 |
| Глубокое бикини + подмышечные впадины+голени | 11000 |
| Глубокое бикини + +голени | 9000 |
| Лицо первой степени | 70000 |
| Лицо второй степени | 90000 |
| Лицо+шея первой степени | 90000 |
| Лицо+шея второй степени | 110000 |
| Шея | 55000 |
| Декольте | 55000 |
| Лицо+шея+декольте первой степени | 130000 |
| Лицо+шея+декольте второй степени | 150000 |
| Средняя или нижняя треть | 60000 |
| Периорбитальная область (глаза) | 25000 |
| Периорбитальная область (глаза)+лоб | 45000 |
| Маляры,усадка ПЖК | 20000 |
| Подбородок+брыли усадка ПЖК | 40000 |
| Нос или периоральная зона | 25000 |
| Лоб, виски | 35000 |
| Живот | 100000 |
| Кисти рук | 45000 |
| Предплечья | 100000 |
| Колени | 80000 |
| Один импульс | 150 |
| Лицо | 15000 |
| Лицо + шея | 20000 |
| Лицо + шея + декольте | 25000 |
| Декольте | 15000 |
| Шея | 15000 |
| Шея + декольте | 20000 |
| Кисти рук | 15000 |
| Руки до локтя | 20000 |
| Руки полностью | 25000 |
| Колени | 20000 |
| Спина | 30000 |
| Спина до лопаток | 15000 |
| Волосистая часть головы | 10000 |
| Локальный участок 1 степень, до 5 см2 | 5000 |
| Локальный участок 2 степень, до 10 см2 | 10000 |
| Локальный участок 3 степень, до 20 см2 | 20000 |
| Сыворотка VA с витамином А | 5000 |
| Сыворотка VC с витамином С | 5000 |
| Сыворотка RS с ресвератролом | 12000 |
| Сыворотка TA с транексамовой кислотой | 10000 |
| NCTF 3мл. | 12000 |
| Curacen 2 мл. | 6500 |
| Двухфазная сыворотка-бустер YOUTHHEAL | 15000 |
| Веки | 15000 |
| Лицо + веки | 30000 |
| Лицо + веки + субментальная зона | 33000 |
| Лицо + субментальная зона | 30000 |
| Лицо + шея | 39000 |
| Лицо + шея + декольте | 50000 |
| Шея + субментальная зона | 25000 |
| Декольте | 25000 |
| Кисти рук | 20000 |
| Локти | 20000 |
| Колени | 30000 |
| Живот | 30000 |
| Локальный участок 30 импульсов | 3000 |
| Локальный участок 50 импульсов | 4000 |
| Локальный участок 100 импульсов | 6000 |
| Локальный участок 200 импульсов | 12000 |
| Локальный участок 300 импульсов | 16000 |
| Локальный участок 400 импульсов | 20000 |
| Локальный участок 500 импульсов | 23000 |
| Локальный участок 600 импульсов | 25000 |
| Локальный участок 800 импульсов | 30000 |
| Локальный участок 1000 импульсов | 33000 |
| Локальный участок 1500 импульсов | 40000 |
| Локальный участок 2000 импульсов | 50000 |
| Веки 3 процедуры | 39000 |
| Лицо + веки 3 процедуры | 72000 |
| Лицо + веки + субментальная зона 3 процедуры | 79200 |
| Лицо + шея 3 процедуры | 84000 |
| Кисти рук, локти 3 процедуры | 48000 |
| Колени. Живот 3 процедуры | 72000 |
CUREJet процедура Стоимость указана без учёта вводимого препарата | 13000 |
CUREJet + полимолочная кислота Juvelook Лицо + веки Лицо + веки + шея | 25000 33000 |
CUREJet Лечение рубцов постакне Лицо + полимолочная кислота | 22000 |
CUREJet Лечение рубцов локальный участок Стоимость указана без учёта вводимого препарата | 13000 |
CUREJet Лечение растяжек Одна зона Две зоны | 22000 33000 |
CUREJet волосистой части головы | 13000 |
CUREJet волосистой части головы + коктейль | 20000 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Лифтинговая программа для лица. | 2500 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Лифтинговая программа для лица. Курс 10 процедур. | 22000 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Локальный участок | 2500 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подхожной клетчатки. Реабилитация по телу. | 3000 |
| Бородавка, папиллома 1 мм (1 шт) | 300 |
| Новообразование 1 мм (1 шт) | 300 |
| Комплекс папиллом до 15 шт | 3500 |
| Комплекс папиллом дo 25 шт | 5500 |
| Комплекс папиллом до 50 шт | 8500 |
| Папиллома на веке (1шт) | 1000 |
| Гемангиома (1шт) | 300 |
| Лицо | 300 |
| Волосистая часть головы | 500 |
| Коррекция дермальных заломов. | 13000 |
| Ретракция ( сокращение) кожного лоскута. | 13000 |
| Коррекция локальных жировых пакетов на лице и теле в сочетании с липолитическими препаратами. | 15000 |
| Коррекция рубцов и стрий. Зона до 10 см. | 10000 |
| Моделирование формы носа. | 13000 |
| Подготовка к нитевому армированию, пластической операции. | 13000 |
| Устранение фиброзных изменений после ранее введеных препаратов, нитей и пр. | 13000 |
| Устранение втяжений после нитей, после липосакции, травм и ожогов. | 13000 |
| Устранение гиперкоррекции. | 13000 |
| Ретракция расширенных пор локально | 10000 |
| Устранение морщин — 1 зона (гусиные лапки, кисет) | 10000 |
| Лечение послеоперационных рубцов | 10000 |
| Дерматоскопия | 500 |
| Лечение Акне, Розацеа лицо с применением фотосенсибилизатора | 5000 | |
| Лечение Акне, Розацеа лицо+ шея с применением фотосенсибилизатора | 6000 | |
| Лечение Акне, постакне спина применением фотосенсибилизатора | 6500 | |
| Фотобиомодуляция без применения фотосенсибилизатора | 3000 | |
| Омоложение лицо с применением фотосенсибилизатора | 5000 | |
| 5000 | |
| Омоложение лицо + шея с применением фотосенсибилизатора | 6000 | |
| Омоложение декольте с применением фотосенсибилизатора | 5000 | |
| Омоложение кисти рук с применением фотосенсибилизатора | 5000 | |
| Омоложение шея + декольте с применением фотосенсибилизатора | 7000 | |
| Реабилитация после агрессивных процедур и пластических операций с применением фотосенсибилизатора | 5000 | |
| Лечение бородавок 1 зона | 2800 | |
| Лечение псориаза, экземы до 30 см2 с применением фотосенсибилизатора | 3500 |
| Фотодинамическая терапия волосистой части головы с применением фотосенсибилизатора | 5500 |
| Фотодинамическая терапия волосистой части головы без применения фотосенсибилизатора | 3500 |
| Неоколл Hear anagen 2.5 мл | 7000 |
| Сuracen 2 мл. | 9500 |
| NCTF 135 HA 3 мл. | 15000 |
| NCTF 135 HA 3 ml + Collost Micro 150 мг. | 30000 |
| NCTF 135 HA 3 ml + LINERASE 100 мг. | 35000 |
| Meso-Wharton R 199 1,5 мл. | 19000 |
| Meso-Xantin F 199 1,5 мл. | 19000 |
| Meso-Eye С71 1мл. | 17500 |
| MesoSculpt С71 1мл. | 17500 |
| Novacutan Sbio 2 мл. | 17500 |
| Novacutan Ybio 2 мл. | 17500 |
| Novacutan Sbio 2 мл. +Novacutan Ybio 2 мл. | 32000 |
| Novacutan BioPRO | 18000 |
| Novacutan Prima 2 мл. | 20000 |
| Novacutan Master 2 мл. | 20000 |
| Novacutan Eye 2 мл. | 19000 |
| Novacutan Gentle 2 мл. | 18000 |
| Novacutan Bright 2 мл. | 18000 |
| Belotero Hydro 1 мл. | 15000 |
| Belotero Revive 1 мл. | 18000 |
| Belotero Revive 2 мл. Процедура AQUA GLOW | 33000 |
| Profhilo 2 мл. | 25000 |
| Profhilo Body Kit набор | 70000 |
| Repart PG 2 мл. | 17500 |
| Jalupro 3 мл. | 14000 |
| Jalupro HMW 2.5 мл. | 17000 |
| Teosyal Redencity 1 1 мл. | 15000 |
| Teosyal Redencity 1 3 мл. | 30000 |
| Сферогель Медиум 0,5 мл. | 10000 |
| Сферогель Медиум 1 мл. | 18000 |
| Сферогель Light 0,5 мл. | 8500 |
| Сферогель Light 1 мл. | 15500 |
| Сферогель Medium Body 2 мл. | 30000 |
| Hyalrepair 02 1,5 мл. | 15000 |
| Hyalrepair 04 1,5 мл. | 15000 |
| Hyalrepair 08 1,5 мл. | 15000 |
| Hyalrepair 02 LIFT EYES 1 мл. | 13000 |
| Bellarti Lift 2 мл. | 17000 |
| Bellarti Hydrate 2 мл. | 17000 |
| Bellarti Amino 2 мл. | 18000 |
| Bellarti Amino Plus 2 мл. | 20000 |
| Bellarti Plus 2 мл. | 18000 |
| Bellarti Extra Plus 2 мл. | 20000 |
| Bellarti Estilla 3 мл. | 25000 |
| Bellarti Nucleo 20 2 мл | 18500 |
| Bellarti Nucleo 7,5 2 мл | 17500 |
| Bellarti Vita 2 мл. | 18000 |
| Bellarti Vita Plus 2 мл. | 20000 |
| Plinest 2 мл. | 18500 |
| Plinest fast 2 мл. | 17500 |
| Реви Ай 1 % 1 мл. | 12000 |
| Реви Силк 1,2% 2 мл. | 18000 |
| Реви Стайл 1 % 2 мл. | 16000 |
| Реви Стронг 1,5% 2 мл. | 20000 |
| BIONUTRILIFT 1 | 34000 |
| BIONUTRILIFT 2 | 45000 |
| BIONUTRILIFT 3 | 57000 |
| STYLAGE M 1 мл. | 19000 |
| JUVEDERM ULTRA 3 1 мл | 25000 |
| JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55 мл | 18000 |
| ART FILLER UNIVERSAL 1,2 мл | 20000 |
| ART FILLER LIPS 1мл | 19000 |
| ART FILLER VOLUME 1,2 мл | 22000 |
| ART FILLER FINE LINES 1мл | 17000 |
| TEOSYAL ULTRA DEEP 1,2 мл | 22000 |
| TEOSYAL REDENSITY 2 1 мл | 21000 |
| TEOSYAL RHA 3 1 мл | 20000 |
| TEOSYAL RHA 4 1,2 мл | 22000 |
| TEOSYAL RHA 4 KISS 0,7 мл | 17000 |
| NOVACUTAN FBIO LIGHT 1 мл | 16000 |
| NOVACUTAN FBIO MEDIUM 1 мл | 17000 |
| NOVACUTAN FBIO VOLUME 1 мл | 18000 |
| NOVACUTAN FBIO DVS LIGHT 1 мл | 16500 |
| NOVACUTAN FBIO DVS MEDIUM 1 мл | 17500 |
| NOVACUTAN FBIO DVS VOLUME 1 мл | 18500 |
| BELOTERO VOLUME с лидокаином 1 мл | 21000 |
| BELOTERO INTENSE 1мл | 19500 |
| BELOTERO INTENSE с лидокаином 1 мл | 19500 |
| BELOTERO BALANCE 1 мл | 19500 |
| BELOTERO BALANCE с лидокаином 1 мл | 19500 |
| BELOTERO SOFT 1 мл | 18500 |
| BELOTERO SOFT с лидокаином 1 мл | 18500 |
| BELOTERO LIPS SHAIN 0,6 мл | 16500 |
| BELOTERO LIPS CONTOUR с лидокаином 0,6 мл | 16500 |
| RADIESSE 1,5 мл | 29000 |
| RADIESSE с лидокаином 1,5 мл | 29000 |
| RADIESSE 3 мл | 55000 |
| LINERASE 100 мг | 25000 |
| AESTHEFILL 200 мг | 55000 |
| SCULPTRA 150 мг | 50000 |
| NYTHYA 70 мг | 22000 |
| COLLOST MICRO 50 мг | 9000 |
| COLLOST MICRO 150 мг | 19000 |
| COLLOST MICRO 450 мг | 50000 |
| L(+ )LIFT 250 мг | 47000 |
| L(+ )LIFT 500 мг | 75000 |
| JUVELOOK 50 мг | 47500 |
| LENISNA 200 мг | 47500 |
| Лонгидаза 3000 ЕД | 5000 |
| Ксеомин 1 единица ( Германия) | 350 |
| Диспорт 1 единица ( Франция) | 140 |
| Релатокс ( Россия) | 350 |
| Миотокс ( России) | 350 |
| Лечение гипергидроза. Диспорт 1 ЕД | 120 |
| Интралипотерапия 10 мл. | 4500 |
| Проводниковая (Лидокаин, Артикаин) | 1000 |
| Инфильтрационная (Лидокаин, Артикаин) | 500 |
| Апликационная ( Акриол Про) 1 зона | 500 |
| Апликационная ( Акриол Про) 2 зоны | 1000 |
| Апликационная ( Акриол Про) 3 зоны | 1500 |
| Фонофорез с дексаметазоном | 800 |
| Фонофорез с сыворотками | 1000 |
| Кортексил 1 пробирка 10 мл. ( Кортексил) | 7000 |
| Кортексил 2 пробирки 10 мл. ( Кортексил) | 12000 |
| Кортексил 3 пробирки 10 мл. ( Кортексил) | 18000 |
| Кортексил 4 пробирки 10 мл. ( Кортексил) | 23000 |
| APTOS Excellence Visage (10 шт.) | 65000 |
| APTOS Excellence Visage НА (10 шт.) | 65000 |
| Коги ПДО (1 шт.) | 6000 |
| Мононити ПДО ( 1 шт.) | 1000 |
| SCREW нити ПДО (1 шт.) | 1200 |
| Нить-филлер ПДО (1 шт.) | 4000 |
| Нить U Cog(Blunt) 21G 110mm ОВАЛ 2 шт. | 30000 |
| DG-LIFT нить для нижнего века (10 шт.) | 14000 |
| DG-LIFT нить для нтжнего века (20 шт.) | 28000 |
| Внутривенная инъекция | 500 |
| Внутримышечная инъекция | 400 |
| Инфузионная терапия | 1500 |
| Инфузионная терапия | 6500 |
| Инфузионная терапия | 7500 |
| Инфузионная терапия | 8500 |
| Атравматичная чистка лица Holy Land | 4000 |
| Комбинированная чистка | 4500 |
| Ультразвуковая чистка лица | 3000 |
| Чистка Holy Lаnd+ABR пилинг | 5000 |
| Чистка сложная Holy Lаnd | 5000 |
| Чистка сложная+ABR пилинг | 6000 |
| Чистка спины | 5500 |
| Чистка лица на OBAGI | 6500 |
| Вакуумная чистка | 3000 |
| Вакуумная чистка + кремовая маска | 4000 |
| Вакуумная чистка + сыворотка + кремовая маска | 4500 |
| Вакуумная чистка + сыворотка + альгинат. маска | 5500 |
| Вакуумная чистка + пилинг GlowPeel | 6000 |
| Re Vita Peel пилинг лицо | 5500 |
| Re Vita Pee1 пплинг лицо+ шея | 7000 |
| Re Vita Pee1 пплинг лицо+ шея+декольте | 9000 |
| Миндальный лицо (Испания) | 3000 |
| Миндальный лицо + шея (Испания) | 4500 |
| Молочный лицо (Испания) | 3000 |
| Молочный лицо + шея (Испания) | 4500 |
| Ферvловый. лицо (Испания) | 3000 |
| Феруловый. лицо + шeя (Испания) | 3500 |
| Отбеливающий Kojokl лицо (Испания) | 3000 |
| Отбелвающий Kojoкl. лицо+шея (Испания) | 4500 |
| Желтый пилинг. лицо (Испания) | 4500 |
| PRX-33 лицо (Италия) | 5000 |
| PRX-33 лицо + шея (Италия) | 7000 |
| PRX-33 лицо + шея + декольте (Италия) | 8500 |
| Biorepeel лицо (Италия) | 5500 |
| Biorepeel лицо + шея (Италия) | 7000 |
| Biorepeel липо + шея + декольте (Италия) | 9000 |
| Peachpeel лицо (Бельгия) | 5500 |
| Peachpeel лицо + шея (Бельгия) | 7000 |
| Peachpeel лицо +шея +декольте (Бельгия) | 9000 |
| Cell Fusion 4-x ступенчатый лицо (Корея) | 4500 |
| Cell Fusion 4-x ступенчатый лицо шея (Корея) | 6000 |
| Салициловый пилинг25% Лицо | 3000 |
| Салициловый пилинг25% Спина | 4000 |
| Салициловый пилинг25% Лицо+спина | 6000 |
| Мультикислотный пилинг Glow Peel Лицо | 3500 |
| Мультикислотный пилинг Glow Peel Лицо+ шея | 5000 |
| Мультикислотный Glow Peel Лицо+шея+декольте | 7000 |
| OBAGI. Лицо (США) Retinol | 6000 |
| OBAGI. Лицо + шея (США) Retinol | 9000 |
| Пилинг против пигментации Melp лицо | 5000 |
| Пилинг против пигментации Melp лицо + шея | 7500 |
| Пилинг «Золушка» лицо | 4500 |
| Пилинг «Золушка» лицо + шея | 6000 |
| Пилинг биоревитализирующий Bior лицо | 4500 |
| Пилинг биоревитализирующий Bior лицо + шея | 6000 |
| Пилинг Isecret лицо | 4500 |
| Пилинг Isecret лицо + шея | 6000 |
| MI LINE Европеоидная кожа | 13000 |
| MI LINE Пятна | 7000 |
| MI LINE Против тёмных кругов | 6000 |
| Лицо | 3000 |
| Лицо + шея | 4000 |
| Гидрокситерапия. Лицо | 2500 |
| Гидрокситерапия. Лицо + шея | 3000 |
| Программа трехступенчатой карбокситерапии MIRACLE С02 лицо | 3500 |
| Программа трехступенчатой карбокситерапии MIRACLE С02 лицо + шея | 4500 |
| Овал лица с липолитическим действием | 2000 |
| Лицо + воротниковая зона | 2000 |
| Лицо + шея + воротниковая зона | 2500 |
| Бока | 1000 |
| Бока + живот | 2500 |
| Живот липолитическое действие | 2000 |
| Живот липолитическое действие + дермальная стимумуляция | 2500 |
| Бёдра | 1500 |
| Позвоночник сосудистый протокол | 2000 |
| Волосистая часть головы + воротниковая зона | 2000 |
| Волосистая часть головы + сосудистый протокол | 4000 |
| Одна зона | 1000 |
| Одна зона дермальная стимуляция | 2000 |
| Депиляция воском Depilflax бёдра | 1500 |
| Депиляция воском Depilflax бикини глубокое | 2000 |
| Депиляция воском Depilflax бикини классическое | 1500 |
| Депиляция воском Depilflax верхняя губа | 700 |
| Депиляция воском Depilflax голени | 1200 |
| Депиляция воском Depilflax голени и колени | 1500 |
| Депиляция воском Depilflax живот | 500 |
| Депиляция воском Depilflax подбородок | 500 |
| Депиляция воском Depilflax подмышки | 800 |
| Депиляция воском Depilflax руки до локтя | 1000 |
| Депиляция воском Depilflax руки полностью | 1500 |
| Депиляция воском Depilflax ноги полностью | 2500 |
| Депиляция воском Depilflax нос | 500 |
| Альгинатная маска для лица | 1500 |
| Альгинатная маска + сыворотка для лица | 1800 |
| Обертывание T-shok | 4000 |
| Детокс-массаж спины «Морское шампанское» | 4000 |
| Легкие ноги | 3500 |
| Детокс-массаж спины + Легкие ноги | 5500 |
| Морской пилинг с кристаллами соли | 4500 |
| Восстанавливающее обертывание | 5500 |
| Увлажнение (лицо) | 4500 |
| Скульптор (Живот + Бедра + Ягодицы) | 5500 |
| Липолитическое моделирующее обертывание «Сила 5 активов» | 7000 |
| Холистическая расслабляющая программа с морскими болюсами (лицо и тело) | 9500 |
| Массаж лица | 1500 |
| Блефаролифтинговый массаж | 2500 |
| Буккальный массаж | 3500 |
| Глубокотканный массаж | 4000 |
| Испанский массаж | 2000 |
| Массаж Коруги | 5500 |
| Скульптурный массаж | 3500 |
| TESLA FORMER 1 зона — 30 минут | 6000 |
| TESLA FORMER 2 зоны — 45 минут | 8000 |
| TESLA FORMER 1 зона 3 процедуры | 14500 |
| TESLA FORMER 1 зона 4 процедуры | 18000 |
| TESLA FORMER 1 зона 5 процедуры | 21000 |
| TESLA FORMER 1 зона 6 процедуры | 24000 |
| TESLA FORMER 1 зона 8 процедур | 29000 |
| TESLA FORMER 1 зона 10 процедур | 35000 |
| TESLA FORMER 1 зона 12 процедур | 40000 |
| TESLA FORMER 1 зона 16 процедур | 48000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 3 процедуры | 22500 |
| TESLA FORMER 2 зоны 4 процедуры | 28000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 5 процедур | 34000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 6 роцедур | 39000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 8 процедур | 48000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 10 процедур | 55000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 12 процедур | 60000 |
| TESLA FORMER 2 зоны 16 процедур | 64000 |
| TESLA FORMER поддерживающая процедура в течении 6 месяцев 1 зона 30 минут | 3000 |
| TESLA FORMER поддерживающая процедура в течении 6 месяцев 2 зоны 45 минут | 4000 |
| TESLA FORMER 360 1 процедура 45 минут | 6000 |
| Абонементы ( Курсы процедур ) | |
| TESLA FORMER 360 3 процедуры | 17100 |
| TESLA FORMER 360 4 процедуры | 22000 |
| TESLA FORMER 360 5 процедур | 26000 |
| TESLA FORMER 360 6 процедур | 30000 |
| TESLA FORMER 360 8 процедур | 37600 |
| TESLA FORMER 360 10 процедур | 45000 |
| TESLA FORMER 360 12 процедур | 49800 |
| TESLA FORMER 360 16 процедур | 56000 |
| Kpесло TESLA FORMER 30 минут | 5000 |
| Абонементы (Курсы процедур) | |
| Кресло TESLA FORMER 3 процедуры | 13500 |
| Кресло TESLA FORMER 4 процедуры | 17200 |
| Kpесло TESLA FORMER 5 процедур | 20000 |
| Kpeсло TESLA FORMER 6 процедур | 22800 |
| Кресло TESLA FORMER 8 процедур | 28000 |
| Kpeсло TESLA FORMER 10 процедур | 33000 |
| Кресло TESLA FORMER 12 процедур | 36000 |
| Kpeсло TESLA FORMER 16 процедур | 40000 |
| Kpeсло TESLA FORMER поддерживающая процедура в течении 6 месяцев 30 минут | 2500 |
| IYASHI DOME 1 процедура | 6000 |
| IYASHI DOME 3 процедуры | 15000 |
| IYASHI DOME 6 процедур | 27000 |
| IYASHI DOME 8 процедур | 34400 |
| ІYASHI DOME 10 процедур | 40000 |
| IYASHI DOME 12 процедур | 42000 |
| IYASHI DOME 16 процедур | 48000 |
| ІYАSHI DOME поддерживающая процедура в течение 6 месяцев | 3000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 60 минут | 5500 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 90 минут | 7000 |
| Абонемент (Курс процедур) 60 минут | |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 3 процедуры | 14400 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 6 процедур | 24600 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 10 процедур | 38000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 12 процедур | 42000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 16 процедур | 48000 |
RSL sculpting by BEATYLIZER поддерживающая процедура в течении 6 месяцев | 3500 |
| Абонемент (Курс процедур) 90 минут | |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 3 процедуры | 18000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 6 процедур | 39000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 10 процедур | 46000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 12 процедур | 52000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER 16 процедур | 72000 |
| RSL sculpting by BEATYLIZER поддерживающая процедура в течении 6 месяцев | 5000 |
| MyExpert Активное долголетие | 27900 |
| MyWellness Питание,спорт,витамины | 19900 |
| MyBeauty Красота и молодость | 19900 |
| MyDetox Защита и очищение организма | 19900 |
| MyVitamins Витамины и миниралы | 19900 |
| My Minerals | 17900 |
| MyNeuro Мотивация и продуктивность | 9900 |
| MyBaby Развитие ребёнка | 10900 |
| Fit Рацион питания и спорт | 11900 |
| Light Особенности питания и спорт | 6900 |
| MyCollagen Коллаген в организме | 6900 |
| MyImmunity Иммунитет и защита | 9900 |
| MyBalance | 15900 |
| MySmiles Здоровье зубов и полости рта | 15900 |
| MySugar Генетика диабета 2 типа | 15900 |
| MyFeminity Женское здоровье | 15900 |
| MyFeminity Age+ Забота о женщине в период менопаузы | 15900 |
| My2genes Молочные и злаковые продукты | 2900 |
| MySpecial С консультациями | 54900 |
| MyHarmony С консультациями | 54900 |
| MyVip С консультациями | 249000 |
| MyVip platinum С консультациями | 990000 |
| MyWellness+MyBeauty с консультациями | 39800 |
| Здоровый ребёнок | 44900 |
| Безопасная среда | 44900 |
| Здоровье под ключ | 44900 |
| Управление возрастом | 69900 |
| Тест «Детский» 90 аллергенов | 20000 |
| Тест «Премиум» 180 аллергенов | 39900 |
| Тест «Стандарт» 111 аллергенов | 30000 |
| Архитектура бровей. Окрашивание+коррекция /краска | 1200 |
| Архитектура бровей. Окрашивание+коррекция /хна | 1500 |
| Окрашивание ресниц | 600 |